Starbucks Kalori Rehberi (İçecekler)
Starbucks en popüler kahve dükkanları zincirlerinden biri. Ülkemizde de ilk şubesini 2003 yılında Bağdat Caddesi’nde açmıştır ve hızla yayılmıştır.
Sıcak ve soğuk kahveler, Cool Lime ve Berry Hibiscus tarzı soğuk içecekler, sezona göre değişen kahveler ile birlikte; kurabiye, pasta, kek gibi tatlılar ile sandviç, poğaça ve benzeri birçok pastane ürünü de satmaktadır. Kahve ve diğer içecekler başta olmak üzere, yiyecek menüsüyle de oldukça rağbet görmektedir.
Peki Starbucks’ta satılan bu içecek ve yiyecekler sağlıklı mı? Starbucks ürünleri kaç kalori içeriyor? Besin değerleri neler? Starbucks kahveleri ne kadar kafein içeriyor?
Tüm bu soruların yanıtı için Starbucks yiyecek ve içeceklerinin kalori listesini sizler için derledik.
Bu sayfada Starbucks’ta satılan içeceklerin kalori ve besin değerlerini bulabilirsiniz. Starbucks yiyeceklerinin kalori ve besin değerlerini merak ediyorsanız da buraya tıklayarak ilgili yazımıza gidebilirsiniz.

İçindekiler
Starbucks İçeceklerinin Kalori ve Besin Değerleri
SICAK İÇECEKLER
Caffe Latte
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb. (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 67 | 0,1 | 10 | 9 | 6,4 | 75 |
| Yağlı Süt | 113 | 5,8 | 9 | 8 | 6,1 | 75 | |
| Soya | 75 | 2,7 | 7 | 4 | 5,3 | 75 | |
| Tall | Yağsız Süt | 102 | 0,2 | 15 | 14 | 9,9 | 75 |
| Yağlı Süt | 176 | 9,2 | 14 | 13 | 9,5 | 75 | |
| Soya | 116 | 4,3 | 10 | 6 | 8,1 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 131 | 0,3 | 19 | 18 | 12,6 | 150 |
| Yağlı Süt | 223 | 11,5 | 18 | 16 | 12,1 | 150 | |
| Soya | 148 | 5,3 | 13 | 8 | 10,4 | 150 | |
| Venti | Yağsız süt ile | 168 | 0,4 | 25 | 23 | 16,3 | 150 |
Cappuccino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb. (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 55 | 0,1 | 8 | 7 | 5,2 | 75 |
| Yağlı Süt | 92 | 4,7 | 8 | 7 | 5 | 75 | |
| Soya | 62 | 2,2 | 6 | 3 | 4,3 | 75 | |
| Tall | Yağsız Süt | 64 | 0,1 | 9 | 8 | 6,1 | 75 |
| Yağlı Süt | 108 | 5,6 | 9 | 8 | 5,9 | 75 | |
| Soya | 72 | 2,6 | 6 | 4 | 5,1 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 82 | 0,2 | 12 | 10 | 7,7 | 150 |
| Yağlı Süt | 136 | 6,8 | 11 | 9 | 7,4 | 150 | |
| Soya | 92 | 3,2 | 8 | 5 | 6,4 | 150 | |
| Venti | Yağsız Süt | 109 | 0,2 | 16 | 14 | 10,4 | 150 |
| Yağlı Süt | 184 | 9,3 | 15 | 13 | 10 | 150 | |
| Soya | 123 | 4,4 | 11 | 7 | 8,6 | 150 |
Caramel Macchiato
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 97 | 0,9 | 17 | 15 | 5,6 | 75 |
| Yağlı Süt | 137 | 5,7 | 16 | 14 | 5,3 | 75 | |
| Soya | 104 | 3 | 14 | 11 | 4,5 | 75 | |
| Tall | Yağsız Süt | 142 | 0,9 | 25 | 23 | 8,1 | 75 |
| Yağlı Süt | 201 | 8,2 | 24 | 22 | 7,8 | 75 | |
| Soya | 153 | 4,2 | 21 | 17 | 6,7 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 193 | 1,1 | 35 | 32 | 10,7 | 150 |
| Yağlı Süt | 269 | 10,5 | 34 | 31 | 10,3 | 150 | |
| Soya | 207 | 5,3 | 29 | 24 | 8,8 | 150 | |
| Venti | Yağsız Süt | 239 | 1,2 | 44 | 40 | 13,4 | 150 |
| Yağlı Süt | 337 | 13,1 | 42 | 39 | 12,9 | 150 | |
| Soya | 256 | 6,5 | 37 | 30 | 11 | 150 |
Caffè Mocha (Kremalı)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 153 | 5,8 | 22 | 17 | 6,9 | 90 |
| Yağlı Süt | 191 | 10,4 | 22 | 17 | 6,7 | 90 | |
| Soya | 160 | 7,9 | 20 | 13 | 6 | 90 | |
| Tall | Yağsız Süt | 219 | 7,3 | 33 | 26 | 10,8 | 95 |
| Yağlı Süt | 281 | 14,8 | 32 | 16 | 10,4 | 95 | |
| Soya | 230 | 10,7 | 28 | 20 | 9,3 | 95 | |
| Grande | Yağsız Süt | 277 | 8,7 | 43 | 34 | 13,6 | 175 |
| Yağlı Süt | 353 | 17,9 | 41 | 32 | 13,2 | 175 | |
| Soya | 291 | 12,9 | 37 | 26 | 11,8 | 175 | |
| Venti | Yağsız Süt | 336 | 9,4 | 54 | 43 | 17,5 | 180 |
| Yağlı Süt | 437 | 21,7 | 52 | 41 | 16,9 | 180 | |
| Soya | 355 | 14,9 | 47 | 32 | 15,1 | 180 |
White Chocolate Mocha (Kremalı)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 222 | 7,4 | 32 | 30 | 7,8 | 75 |
| Yağlı Süt | 260 | 12,1 | 32 | 30 | 7,6 | 75 | |
| Soya | 229 | 9,5 | 30 | 26 | 6,9 | 75 | |
| Tall | Yağsız Süt | 322 | 9,8 | 47 | 46 | 12,1 | 95 |
| Yağlı Süt | 383 | 17,3 | 46 | 45 | 11,7 | 95 | |
| Soya | 333 | 13,2 | 43 | 40 | 10,6 | 95 | |
| Grande | Yağsız Süt | 414 | 12,1 | 63 | 60 | 15,3 | 175 |
| Yağlı Süt | 489 | 21,3 | 61 | 59 | 14,9 | 175 | |
| Soya | 428 | 16,2 | 57 | 52 | 13,5 | 175 | |
| Venti | Yağsız Süt | 507 | 13,5 | 79 | 76 | 19,7 | 180 |
| Yağlı Süt | 608 | 25,8 | 77 | 74 | 19,1 | 180 | |
| Soya | 526 | 19,1 | 72 | 65 | 17,3 | 180 |

Starbucks Filtre Kahve
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | 3 | 0,1 | 0 | 0 | 0,3 | 160 | |
| Tall | 4 | 0,1 | 0 | 0 | 0,5 | 240 | |
| Grande | 5 | 0,1 | 0 | 0 | 0,6 | 320 | |
| Venti | 6 | 0,1 | 0 | 0 | 0,7 | 400 |
Caffè Misto
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 37 | 0,1 | 5 | 5 | 3,7 | 75 |
| Yağlı Süt | 65 | 3,5 | 5 | 5 | 3,6 | 75 | |
| Soya | 42 | 1,6 | 3 | 2 | 3 | 75 | |
| Tall | Yağsız Süt | 56 | 0,2 | 8 | 8 | 5,6 | 115 |
| Yağlı Süt | 97 | 5,2 | 7 | 7 | 5,3 | 115 | |
| Soya | 63 | 2,4 | 5 | 4 | 4,5 | 115 | |
| Grande | Yağsız Süt | 73 | 0,2 | 10 | 10 | 7,2 | 150 |
| Yağlı Süt | 126 | 6,8 | 9 | 9 | 6,9 | 150 | |
| Soya | 82 | 3,2 | 6 | 5 | 5,9 | 150 | |
| Venti | Yağsız Süt | 92 | 0,3 | 13 | 13 | 9,2 | 195 |
| Yağlı Süt | 160 | 8,6 | 12 | 12 | 8,8 | 195 | |
| Soya | 104 | 4 | 8 | 6 | 7,5 | 195 |
Caffè Americano
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 75 | |
| Tall | 11 | 0 | 2 | 0 | 0,7 | 150 | |
| Grande | 17 | 0 | 3 | 0 | 1,1 | 225 | |
| Venti | 23 | 0 | 4 | 0 | 1,4 | 300 |
Espresso
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Solo | 6 | 0 | 1 | 0 | 0,4 | 75 | |
| Doppio | 11 | 0 | 2 | 0 | 0,7 | 150 |
Espresso Con Panna
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Solo | 31 | 2,5 | 2 | 1 | 0,5 | 75 | |
| Doppio | 36 | 2,5 | 3 | 1 | 0,9 | 150 |
Espresso Macchiato
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Solo | Yağsız Süt | 7 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 75 |
| Yağlı Süt | 8 | 0,2 | 1 | 0 | 0,5 | 75 | |
| Soya | 7 | 0,1 | 1 | 0 | 0,5 | 75 | |
| Doppio | Yağsız Süt | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 150 |
| Yağlı Süt | 15 | 0,2 | 2 | 0 | 0,9 | 150 | |
| Soya | 13 | 0,1 | 2 | 0 | 0,9 | 150 |
Tea (Çay)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| Tall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| Grande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | |
| Venti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + |
Chai Tea Latte
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 103 | 0,1 | 22 | 21 | 3,9 | 50 |
| Yağlı Süt | 129 | 3,3 | 22 | 21 | 3,7 | 50 | |
| Soya | 108 | 1,6 | 20 | 18 | 3,2 | 50 | |
| Tall | Yağsız Süt | 154 | 0,2 | 33 | 32 | 5,8 | 75 |
| Yağlı Süt | 194 | 5 | 33 | 31 | 5,5 | 75 | |
| Soya | 162 | 2,4 | 31 | 27 | 4,7 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 204 | 0,2 | 44 | 42 | 7,5 | 100 |
| Yağlı Süt | 255 | 6,5 | 43 | 41 | 7,2 | 100 | |
| Soya | 213 | 3,2 | 41 | 36 | 6,2 | 100 | |
| Venti | Yağsız Süt | 256 | 0,3 | 56 | 53 | 9,5 | 120 |
| Yağlı Süt | 322 | 8,3 | 55 | 52 | 9,1 | 120 | |
| Soya | 268 | 4 | 51 | 46 | 7,8 | 120 |
Premium Hot Chocolate (Kremalı) – Sıcak Çikolata
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Short | Yağsız Süt | 267 | 15 | 30 | 24 | 7,8 | 10 |
| Yağlı Süt | 293 | 18,1 | 30 | 24 | 7,6 | 10 | |
| Soya | 272 | 16,4 | 28 | 21 | 7,2 | 10 | |
| Tall | Yağsız Süt | 393 | 21,3 | 46 | 37 | 11,9 | 15 |
| Yağlı Süt | 433 | 26,1 | 45 | 36 | 11,6 | 15 | |
| Soya | 401 | 23,5 | 43 | 33 | 10,9 | 15 | |
| Grande | Yağsız Süt | 505 | 27 | 59 | 48 | 15,4 | 20 |
| Yağlı Süt | 556 | 33,5 | 59 | 47 | 15,1 | 20 | |
| Soya | 515 | 29,8 | 56 | 43 | 14,2 | 20 | |
| Venti | Yağsız Süt | 624 | 32,4 | 75 | 61 | 19,6 | 25 |
| Yağlı Süt | 690 | 40,4 | 74 | 60 | 19,2 | 25 | |
| Soya | 637 | 36 | 71 | 54 | 18 | 25 |

SOĞUK İÇECEKLER
Buzlu Caffè Latte
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 68 | 0,2 | 10 | 9 | 6,5 | 75 |
| Yağlı Süt | 115 | 5,9 | 9 | 8 | 6,2 | 75 | |
| Soya | 80 | 2,9 | 7 | 4 | 5,6 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 90 | 0,2 | 13 | 11 | 8,5 | 150 |
| Yağlı Süt | 149 | 7,5 | 12 | 10 | 8,1 | 150 | |
| Soya | 104 | 3,6 | 9 | 5 | 7,3 | 150 | |
| Venti | Yağsız Süt | 100 | 0,2 | 15 | 13 | 9,5 | 150 |
| Yağlı Süt | 168 | 8,5 | 14 | 12 | 9,1 | 150 | |
| Soya | 118 | 4,2 | 11 | 6 | 8,3 | 150 |
Buzlu Caramel Macchiato
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 139 | 1,2 | 25 | 23 | 7,1 | 75 |
| Yağlı Süt | 191 | 7,5 | 24 | 22 | 6,8 | 75 | |
| Soya | 152 | 4,2 | 22 | 18 | 6,1 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 188 | 1,3 | 34 | 31 | 9,8 | 150 |
| Yağlı Süt | 257 | 9,8 | 33 | 30 | 9,4 | 150 | |
| Soya | 206 | 5,3 | 30 | 24 | 8,5 | 150 | |
| Venti | Yağsız Süt | 215 | 1,3 | 40 | 37 | 10,6 | 150 |
| Yağlı Süt | 291 | 10,5 | 39 | 36 | 10,2 | 150 | |
| Soya | 234 | 5,7 | 35 | 29 | 9,2 | 150 |
Buzlu Caffè Mocha (Kremalı)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 201 | 8,9 | 28 | 22 | 7,4 | 95 |
| Yağlı Süt | 237 | 13,2 | 27 | 21 | 7,2 | 95 | |
| Soya | 210 | 10,9 | 26 | 18 | 6,8 | 95 | |
| Grande | Yağsız Süt | 273 | 12,3 | 37 | 29 | 9,8 | 175 |
| Yağlı Süt | 317 | 17,6 | 36 | 28 | 9,5 | 175 | |
| Soya | 284 | 14,8 | 34 | 24 | 9 | 175 | |
| Venti | Yağsız Süt | 295 | 12 | 44 | 33 | 10,8 | 180 |
| Yağlı Süt | 343 | 17,8 | 43 | 33 | 10,5 | 180 | |
| Soya | 307 | 14,8 | 40 | 29 | 9,9 | 180 |
Buzlu Caffè Americano
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | 11 | 0 | 2 | 0 | 0,7 | 150 | |
| Grande | 17 | 0 | 3 | 0 | 1,1 | 225 | |
| Venti | 23 | 0 | 4 | 0 | 1,4 | 300 |
Buzlu Chai Tea Latte
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 152 | 0,2 | 33 | 31 | 5,5 | 75 |
| Yağlı Süt | 191 | 5 | 32 | 31 | 5,3 | 75 | |
| Soya | 162 | 2,4 | 31 | 27 | 4,8 | 75 | |
| Grande | Yağsız Süt | 205 | 0,2 | 44 | 42 | 7,6 | 100 |
| Yağlı Süt | 259 | 6,9 | 44 | 41 | 7,3 | 100 | |
| Soya | 219 | 3,4 | 41 | 37 | 6,5 | 100 | |
| Venti | Yağsız Süt | 242 | 0,3 | 53 | 51 | 8,1 | 120 |
| Yağlı Süt | 299 | 7,2 | 53 | 50 | 7,7 | 120 | |
| Soya | 256 | 3,5 | 50 | 45 | 7 | 120 |

Caramel (Kremalı) – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 273 | 8,7 | 46 | 44 | 3,3 | 65 |
| Yağlı Süt | 294 | 11,2 | 46 | 44 | 3,2 | 65 | |
| Soya | 278 | 9,9 | 44 | 42 | 2,9 | 65 | |
| Grande | Yağsız Süt | 375 | 11,9 | 63 | 61 | 4,2 | 95 |
| Yağlı Süt | 400 | 15 | 63 | 61 | 4 | 95 | |
| Soya | 380 | 13,4 | 62 | 59 | 3,6 | 95 | |
| Venti | Yağsız Süt | 427 | 10,9 | 78 | 76 | 4,5 | 120 |
| Yağlı Süt | 455 | 14,3 | 78 | 75 | 4,4 | 120 | |
| Soya | 433 | 12,6 | 76 | 73 | 3,9 | 120 |
Coffee – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 157 | 0,1 | 36 | 36 | 2,9 | 70 |
| Yağlı Süt | 177 | 2,6 | 36 | 35 | 2,7 | 70 | |
| Soya | 161 | 1,3 | 35 | 34 | 2,4 | 70 | |
| Grande | Yağsız Süt | 216 | 0,1 | 50 | 50 | 3,5 | 95 |
| Yağlı Süt | 242 | 3,2 | 50 | 49 | 3,4 | 95 | |
| Soya | 222 | 1,6 | 49 | 47 | 3 | 95 | |
| Venti | Yağsız Süt | 269 | 0,1 | 63 | 62 | 3,9 | 120 |
| Yağlı Süt | 296 | 3,5 | 63 | 62 | 3,7 | 120 | |
| Soya | 275 | 1,7 | 61 | 59 | 3,3 | 120 |
Espresso – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 136 | 0 | 32 | 31 | 2 | 125 |
| Yağlı Süt | 148 | 1,5 | 32 | 30 | 1,9 | 125 | |
| Soya | 139 | 0,7 | 31 | 29 | 1,7 | 125 | |
| Grande | Yağsız Süt | 200 | 0,1 | 47 | 45 | 2,8 | 155 |
| Yağlı Süt | 217 | 2,1 | 47 | 45 | 2,7 | 155 | |
| Soya | 204 | 1,1 | 46 | 44 | 2,4 | 155 | |
| Venti | Yağsız Süt | 250 | 0,1 | 59 | 57 | 3,2 | 175 |
| Yağlı Süt | 270 | 2,5 | 59 | 57 | 3 | 175 | |
| Soya | 254 | 1,2 | 58 | 55 | 2,7 | 175 |
Mocha (Kremalı) – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 254 | 8,6 | 42 | 40 | 3,7 | 70 |
| Yağlı Süt | 274 | 11 | 42 | 40 | 3,6 | 70 | |
| Soya | 258 | 9,7 | 41 | 38 | 3,3 | 70 | |
| Grande | Yağsız Süt | 346 | 12 | 58 | 54 | 4,7 | 95 |
| Yağlı Süt | 370 | 14,8 | 57 | 54 | 4,5 | 95 | |
| Soya | 352 | 13,3 | 56 | 52 | 4,1 | 95 | |
| Venti | Yağsız Süt | 410 | 11,3 | 75 | 71 | 5,4 | 130 |
| Yağlı Süt | 437 | 14,6 | 75 | 71 | 5,3 | 130 | |
| Soya | 1742 | 265 | 1 | 68 | 4,8 |
Java Chip (Kremalı) – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 289 | 11,1 | 46 | 42 | 4,1 | 70 |
| Yağlı Süt | 308 | 13,5 | 45 | 42 | 4 | 70 | |
| Soya | 293 | 12,3 | 44 | 40 | 3,7 | 70 | |
| Grande | Yağsız Süt | 395 | 15,5 | 62 | 58 | 5,1 | 100 |
| Yağlı Süt | 419 | 18,4 | 62 | 57 | 5 | 100 | |
| Soya | 400 | 16,9 | 61 | 55 | 4,6 | 100 | |
| Venti | Yağsız Süt | 485 | 15,4 | 86 | 79 | 6,3 | 135 |
| Yağlı Süt | 511 | 18,6 | 86 | 79 | 6,2 | 135 | |
| Soya | 491 | 16,9 | 84 | 77 | 5,7 | 135 |
White Chocolate Mocha (Kremalı) – Frappucino
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 287 | 9,3 | 47 | 46 | 4,2 | 65 |
| Yağlı Süt | 307 | 11,8 | 47 | 46 | 4 | 65 | |
| Soya | 292 | 10,5 | 46 | 44 | 3,7 | 65 | |
| Grande | Yağsız Süt | 418 | 13,6 | 69 | 67 | 5,7 | 90 |
| Yağlı Süt | 441 | 16,5 | 69 | 67 | 5,5 | 90 | |
| Soya | 423 | 15 | 68 | 65 | 5,1 | 90 | |
| Venti | Yağsız Süt | 506 | 13,7 | 90 | 88 | 6,9 | 120 |
| Yağlı Süt | 534 | 16,9 | 90 | 88 | 6,7 | 120 | |
| Soya | 514 | 15,2 | 89 | 86 | 6,3 | 120 |
Caramel (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 238 | 8,7 | 36 | 35 | 4,1 | 0 |
| Yağlı Süt | 265 | 12,1 | 36 | 35 | 3,9 | 0 | |
| Soya | 244 | 10,3 | 34 | 32 | 3,5 | 0 | |
| Grande | Yağsız Süt | 317 | 11,9 | 48 | 47 | 5,1 | 0 |
| Yağlı Süt | 351 | 16 | 48 | 46 | 4,9 | 0 | |
| Soya | 325 | 13,9 | 46 | 43 | 4,3 | 0 | |
| Venti | Yağsız Süt | 368 | 11 | 62 | 60 | 6 | 0 |
| Yağlı Süt | 409 | 16 | 61 | 60 | 5,8 | 0 | |
| Soya | 377 | 13,4 | 59 | 56 | 5,1 | 0 |
Chocolate (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 226 | 8,7 | 35 | 32 | 4,6 | 5 |
| Yağlı Süt | 253 | 12 | 34 | 32 | 4,5 | 5 | |
| Soya | 232 | 10,3 | 33 | 30 | 4 | 5 | |
| Grande | Yağsız Süt | 314 | 12,2 | 49 | 45 | 6 | 10 |
| Yağlı Süt | 349 | 16,3 | 48 | 45 | 5,8 | 10 | |
| Soya | 322 | 14,2 | 46 | 42 | 5,3 | 10 | |
| Venti | Yağsız Süt | 360 | 11,5 | 61 | 57 | 7,1 | 10 |
| Yağlı Süt | 401 | 16,4 | 61 | 57 | 6,9 | 10 | |
| Soya | 370 | 13,8 | 59 | 53 | 6,2 | 10 |
Vanilla (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 216 | 8,1 | 32 | 32 | 4 | 0 |
| Yağlı Süt | 243 | 11,4 | 32 | 31 | 3,8 | 0 | |
| Soya | 222 | 9,7 | 31 | 29 | 3,4 | 0 | |
| Grande | Yağsız Süt | 305 | 11,3 | 46 | 45 | 5,2 | 0 |
| Yağlı Süt | 341 | 15,6 | 46 | 45 | 5 | 0 | |
| Soya | 313 | 13,4 | 44 | 42 | 4,4 | 0 | |
| Venti | Yağsız Süt | 347 | 10,4 | 58 | 57 | 5,9 | 0 |
| Yağlı Süt | 388 | 15,4 | 57 | 56 | 5,7 | 0 | |
| Soya | 346 | 12,4 | 54 | 52 | 4,3 | 0 |
Java Chip (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 253 | 11,2 | 36 | 33 | 4,8 | 5 |
| Yağlı Süt | 280 | 14,4 | 36 | 32 | 4,7 | 5 | |
| Soya | 259 | 12,7 | 34 | 30 | 4,2 | 5 | |
| Grande | Yağsız Süt | 338 | 15,5 | 47 | 43 | 6 | 5 |
| Yağlı Süt | 370 | 19,5 | 46 | 42 | 5,8 | 5 | |
| Soya | 345 | 17,4 | 45 | 40 | 5,3 | 5 | |
| Venti | Yağsız Süt | 426 | 15,4 | 70 | 64 | 7,8 | 15 |
| Yağlı Süt | 466 | 20,3 | 69 | 63 | 7,6 | 15 | |
| Soya | 435 | 17,8 | 67 | 60 | 6,9 | 15 |
Strawberries and Cream (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 300 | 8,1 | 54 | 53 | 4 | 0 |
| Yağlı Süt | 326 | 11,2 | 54 | 53 | 3,8 | 0 | |
| Soya | 306 | 9,6 | 52 | 51 | 3,4 | 0 | |
| Grande | Yağsız Süt | 384 | 11,3 | 67 | 66 | 4,9 | 0 |
| Yağlı Süt | 416 | 15,1 | 67 | 65 | 4,7 | 0 | |
| Soya | 391 | 13,1 | 65 | 63 | 4,2 | 0 | |
| Venti | Yağsız Süt | 422 | 10,3 | 78 | 77 | 5,6 | 0 |
| Yağlı Süt | 460 | 14,9 | 77 | 76 | 5,4 | 0 | |
| Soya | 431 | 12,5 | 75 | 73,2 | 4,8 | 0 |
Chai (Kremalı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | Yağsız Süt | 231 | 8,1 | 36 | 35 | 4,1 | 20 |
| Yağlı Süt | 258 | 11,4 | 36 | 34 | 4 | 20 | |
| Soya | 237 | 9,7 | 34 | 32 | 3,5 | 20 | |
| Grande | Yağsız Süt | 329 | 11,3 | 53 | 51 | 5,2 | 40 |
| Yağlı Süt | 336 | 13,3 | 50 | 47 | 4,5 | 40 | |
| Soya | 362 | 15,4 | 52 | 50 | 5 | 40 | |
| Venti | Yağsız Süt | 414 | 10,4 | 76 | 73 | 6,1 | 80 |
| Yağlı Süt | 453 | 15,2 | 75 | 72 | 5,9 | 80 | |
| Soya | 423 | 12,7 | 73 | 69 | 5,3 | 80 |
Raspberry Black Currant Frappuccino® (Meyve Bazlı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | 158 | 0,1 | 39 | 38 | 0,3 | + | |
| Grande | 192 | 0,1 | 47 | 46 | 0,4 | + | |
| Venti | 229 | 0,1 | 56 | 55 | 0,5 | + |
Mango Passion Fruit Frappuccino® (Meyve Bazlı) – Frappucino (Kahve içermeyen)
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Tall | 157 | 0,2 | 38 | 37 | 0,6 | + | |
| Grande | 191 | 0,3 | 46 | 45 | 0,8 | + | |
| Venti | 228 | 0,3 | 55 | 54 | 0,9 | + |
EKSTRALAR
Krema
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| Sıcak | Short | 45 | 4,5 | 1 | 1 | 0,4 | 0 |
| Tall | 53 | 5,4 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | |
| Grande/Venti | 61 | 6,2 | 1 | 2 | 0,6 | 0 | |
| Soğuk | Tall | 70 | 7,1 | 1 | 2 | 0,6 | 0 |
| Grande | 98 | 9,9 | 1 | 2 | 0,9 | 0 | |
| Venti | 89 | 9 | 1 | 2 | 0,8 | 0 |
Şurup
| Kalori (kcal) | Yağ (g) | Karb (g) | Şeker (g) | Protein (g) | Kafein (mg) | ||
| 1 Pompa | 10g | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| 2 Pompa | 20g | 40 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| 3 Pompa | 30g | 60 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
