Starbucks, kahvelerinin yanı sıra yiyecek ve tatlılarıyla da oldukça popülerdir. Seneler içinde genişlettiği mutfak menüsü günümüzde; kahvaltılıklar, sandviçler, kurabiyeler, kek ve muffinler, cheesecake ve pastalar, salata ve parfeler ile çeşitli atıştırmalıklar içermektedir.
Peki Starbucks’ta satılan bu yiyecekler kaç kalori? Sağlıklı mı? Besin değerleri neler?
Tüm bu soruların yanıtları için Starbucks yiyeceklerinin kalori ve besin değerlerini bu yazımızda derledik.
Starbucks içeceklerinin kalori ve besin değerlerini de bir başka yazımızda derlemiştik. O yazıya da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Peynirli Simit | 435 | 42.6 | 10.34 | 24.77 |
Peynirli Croissant | 371 | 26.3 | 13.28 | 24.07 |
Zeytinli Açma | 254 | 34.96 | 6.3 | 9.9 |
Tahıllı Peynirli Poğaça | 353 | 29.63 | 8.32 | 22.41 |
Tulum Peynirli Domatesli Poğaça | 320 | 25.3 | 8.96 | 19 |
Tam Buğday Unlu Zarf Poğaça | 319 | 33.34 | 10.26 | 15.1 |
Karabuğdaylı Fit Poğaça | 246 | 24.4 | 12.3 | 10 |
Kepekli Poğaça | 300 | 15.03 | 7.13 | 23.47 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Mozarella Sandviç | 390 | 44 | 15 | 18 |
Mistik Sandviç | 380 | 39.9 | 19.29 | 15.86 |
Fiesta Sandviç | 452 | 26.86 | 26.19 | 26.65 |
Kepekli Puf | 467 | 44.58 | 11.96 | 26.73 |
Haşhaşlı- Peynirli Sandviç | 360 | 35.13 | 19.99 | 14.28 |
Hindi Fümeli Jambonlu | 411 | 41.21 | 25.18 | 16.15 |
Ezine Peynirli Sandviç | 376 | 36.75 | 16.59 | 16.27 |
Zeytin Ezmeli Peynirli Sandviç | 249 | 24.5 | 10.4 | 11.3 |
Dana Tandır Wrap | 441 | 46.2 | 27.4 | 14 |
Tavuklu Wrap | 493 | 33.34 | 35.34 | 21.66 |
Avokadolu Peynirli Sandviç | 247 | 23.4 | 7 | 12.7 |
Sebzeli Cheddar Peynirli Tost | 350 | 41.48 | 15.93 | 11.74 |
Ton Balıklı Sandviç | 408 | 38.49 | 22.87 | 18.16 |
Roast Beef Sandviç | 395 | 63.45 | 21.62 | 4.96 |
Füme Antrikot Sandviç | 413 | 47.1 | 23 | 13.2 |
Reyhanlı Peynirli Tost | 415 | 37.95 | 23.87 | 18.56 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Triple Chocolate Chip Cookie | 370 | 50 | 4 | 19 |
Çikolatalı Glutensiz Kurabiye | 459 | 59.5 | 5.9 | 20.9 |
Misto Cookie | 309 | 33.94 | 5.71 | 16.72 |
Dopdolu Fit Cookie | 249 | 28.6 | 6.9 | 10.8 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Kahveli Pasta | 431 | 55.44 | 8.56 | 19.02 |
Brownie Cheesecake | 758 | 64.5 | 14.92 | 48.86 |
Limonlu Cheesecake | 699 | 83.48 | 14.05 | 34.31 |
Balkabaklı Cheesecake | 561 | 59.69 | 8.77 | 30.91 |
Ahududulu Cheesecake | 565 | 76.12 | 9.77 | 24.71 |
Mozaik Pasta | 486 | 67.78 | 7.18 | 26.31 |
Çikolatalı Yer Fıstıklı Pasta | 680 | 63 | 9 | 44.4 |
Profiterollü Pasta | 313 | 42.02 | 6.71 | 13.13 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Very Berry Muffin | 514 | 54.78 | 7.89 | 29.16 |
Brownie | 786 | 51.92 | 13.02 | 58.5 |
Havuçlu Kek | 532 | 56.3 | 8.37 | 30.39 |
Mozaik Kek | 494 | 59.94 | 8.26 | 24.54 |
Double Chocolate Brownie | 409 | 46 | 5.98 | 23.92 |
Çok Çikolatalı Muffin | 522 | 59.15 | 9.13 | 27.61 |
Glutensiz Çikolatalı Islak Kek | 370 | 37.37 | 2.95 | 22.82 |
Glutensiz Bitter Çikolatalı Brownie | 318 | 35 | 3 | 18 |
Hurmalı Fit Kek | 351 | 32.3 | 8.5 | 19 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Starbucks Meyve ve Yoğurtlu Parfe | 450 | 58.38 | 15.42 | 16.65 |
Ananaslı Chia Puding | 270 | 20.67 | 6.8 | 16.34 |
Sebzeli Salata | 432 | 11.34 | 13.77 | 35.91 |
Izgara Tavuklu Salata | 423 | 32.76 | 22.4 | 22.4 |
Tabule Salata | 588 | 51 | 14.4 | 33.3 |
Kalori (kcal) | Karb. (g) | Protein (g) | Yağ (g) | |
Karışık Kuruyemiş (50g) | 244 | 18.15 | 5.45 | 16.7 |
Granola Bar | 397 | 41.6 | 6.1 | 22 |
Caramel Waffles (78g) | 353 | 48.36 | 2.34 | 16.38 |
Kahve Draje (60g) | 332 | 33.42 | 4.93 | 19.8 |
Listede göremediğiniz Starbucks yiyeceklerini yorumlara yazarsanız güncelleyebiliriz. 🙂
Starbucks içeceklerinin kalori ve besin değerlerini derlediğimiz yazıya da buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
5 Comments
Starbucks’ın en önemli sandviçini atlamışsınız hocam. Haşhaşlı ve üç peynirli sandviç yok listede 🙁 ben onu seviyorum.
Pardon listede varmış haşhaşlı peynirli diye geçiyormuş gözümden kaçtı :/ son yorumu onaylamasan da olur
Starbucks da yeni ürünler için güncelleme gelebilirrr. başarılarının devamını dilerim <3
Kalori bilgileri konusunda en güvendiğimiz kaynak sizsiniz. Yeni birçok çeşit geldi güncelleme istiyoruz:)
Bu listeyi güncellemek gerekmiyor mu artık?